Portugal Commerce & Industry 2008 - 2023
Algarve | Portugal Commerce & Industry 2018
Arganil | Portugal Social | Cultural Facilities 2012
Guimarães | Portugal Social | Cultural Facilities 2012
Porto | Portugal Educational Facilities 2009
Coimbra | Portugal Health Facilities 2022
Coimbra | Portugal Health Facilities 2013
Lisboa | Portugal Offices | Services 2012
Porto | Portugal Offices | Services 2019
Porto | Portugal Housing 2021
Lisboa | Portugal Housing 2022
Porto | Portugal Sports Facilities 2004
Aveiro | Portugal Educational Facilities 2003
Évora | Portugal Health Facilities 2019
Porto | Portugal Sports Facilities 2003
Porto | Portugal Offices | Services 1993
Lisboa | Portugal Offices | Services 2011
Porto | Portugal Housing 2010
Lisboa | Portugal Health Facilities 2023
Açores - Portugal Health Facilities 2019
Braga | Portugal Sports Facilities 2022
Coimbra | Portugal Sports Facilities 2002
Porto | Portugal Hotels 2009
Lamego | Portugal Hotels 2012
Lisboa | Portugal Hotels 2023
Portugal Infrastructures & Roads 2009-2022
Coimbra | Portugal Infraestructures & Roads 2022
Portugal Infraestructures & Roads 2010-2024
Lisboa | Portugal Infrastructures & Roads 2018
Lisboa | Portugal Car Parks 2018
Lisboa | Portugal Car Parks 2015
Vila Nova de Gaia | Portugal Car Parks 2015
Porto | Portugal Car Parks 2011
Funchal | Portugal Hotels 2007
Vila Verde | Portugal Hotels 2024
Espinho | Portugal Housing 2021
Lisboa | Portugal Offices | Services 2018
Fátima | Portugal Social | Cultural Facilities 2015
Vila Nova de Gaia | Portugal Health Facilities 2009
Coimbra | Portugal Social | Cultural Facilities 2014
Coimbra | Portugal Offices | Services 2008
Leiria | Portugal Offices | Services 2007
Lisboa | Portugal Social | Cultural Facilities 2017
Lisboa | Portugal Housing 2023
Açores Coomerce & Industry 2023
Viseu | Portugal Offices | Services 2020
Lisboa | Portugal Educational Facilities 2013
Setúbal | Portugal Commerce & Industry 2024
Porto | Portugal Car Parks 2024
Maia | Portugal Commerce & Industry 2008
Coimbra | Portugal Offices | Services 2014
Aveiro | Portugal Social | Cultural Facilities 2003
Santa Maria de Lamas | Portugal Educational Facilities 2026
Covilhã | Portugal Housing 2026
Coimbra | Portugal Educational Facilities 2026
Alcobaça | Portugal Hotels 2026
Leiria | Portugal Housing 2026
Porto | Portugal Social | Cultural Facilities 2025
Vila Nova de Gaia | Portugal Hotels 2026
Funchal | Portugal Hotels 2025
Porto | Portugal Social | Cultural Facilities 2026
Viana do Castelo | Portugal Housing 2026
Coimbra | Portugal Infrastructures & Roads 2025
Lisboa | Portugal Commerce & Industry 2025